Aktuelle Fahrzeuge
| ![]() |
| Art: | Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) 10 |
| Funkrufname: | FLORIAN HANNOVER LAND 11-46-20 |
| Besatzung: | 1/8 (Gruppe) |
| Baujahr: | 2024 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.320 4x4 |
| Aufbau: | Rosenbauer AT ( Advanced Technology ) |
| Tankinhalt: | 2000 Liter Wasser |
| Ausstattung: | Dieser Fahrzeugtyp ist fast identisch mit dem Löschgruppenfahrzeug und wie dieses für eine Gruppe als Besatzung ausgelegt. Wesentlicher Unterschied zum Löschgruppenfahrzeug ist die umfangreiche Ausrüstung für die Technische Hilfeleistung. |
| Pumpe: | FPN 10-3000 (Heckeinbau) |
|
|
| Art: | Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/24 |
| Funkrufname: | FLORIAN HANNOVER LAND 11-21-20 (alt: Florian Ronne 14-10) |
| Besatzung: | 1/2 (selbstst. Trupp) |
| Baujahr: | 2009 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1126 AF |
| Aufbau: | Ziegler |
| Tankinhalt: | 2400 Liter Wasser |
| Ausstattung: | Motorkettensäge, Hitzeschutzkleidung, Stromerzeuger 13 kVA, Lichtmast, Leuchtballon, Belüftungsgerät, Pistolenschaumrohr |
| Pumpe: | FPN 10-2000 (Heckeinbau) |
| Art: | Mannschaftstransportwagen (MTW) |
| Funkrufname: | FLORIAN HANNOVER LAND 11-19-20 (alt: Florian Ronne 14-60) |
| Besatzung: | 1/8 oder 0/9 |
| Baujahr: | 2008, Umbau 2013 |
| Im Dienst: | seit 2013 |
| Fahrgestell: | VW Transporter T5 |
| Aufbau: | Serie / Feuerwehrtechnische Aurüstung erfolgte z.T in Eigenleistung |
Ehemalige Fahrzeuge
| Art: | Löschgruppenfahrzeug (LF) 8 |
| Funkrufname: | FLORIAN HANNOVER LAND 11-43-20 (alt: Florian Ronne 14-20) |
| Besatzung: | 1/8 (Gruppe) |
| Baujahr: | 1989 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz LK 814 F |
| Aufbau: | Ziegler |
| Sonderausstattung: | Tragkraftspritze TS 8/8 (Hersteller: Metz), Hydroschild C, Wärmebildkamera, mobiler Rauchverschluss, Halligan-Tool, Stromerzeuger 8 kVA und Beleuchtungsgerät, Sperrwerkzeugsatz, Hydraulischer Rettungssatz (Lukas P 650 SE - DHR20) mit Schneidgerät (S 510), Spreizer (SP 310) und Rettungszylindern, Mehrzweckzug, sowie weiteres Gerät zur technischen Hilfeleistung |
| Pumpe: | FP 8/8 (Vorbaupumpe) |
| im Dienst: | von 1989 bis 2026 |
| Art: | Tanklöschfahrzeug (TLF) 8/S |
| Funkrufname: | Florian Ronne 14-10 a.D. |
| Besatzung: | 1/2 (selbstst. Trupp) |
| Baujahr: | 1978 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz LAF 911 B |
| Aufbau: | Ziegler |
| Tankinhalt: | 2800 Liter Wasser |
| Ausstattung: | Preßluftatmer, Motorkettensäge, Hitzeschutzkleidung |
| Pumpennennleistung: | 800 Liter pro Minute bei 8 bar |
| im Dienst: | von 1978 bis 2009 |
| Anmerkung: | Das TLF 8/S oder TLF 8/Schwer war ein Feuerwehrfahrzeug zum Wassertransport und zur Brandbekämpfung. Im Unterschied zum DIN-genormten TLF 8/18 bzw. dem in Niedersachsen ebenfalls vorkommenden TLF 8 W* verfügte das TLF 8/S über einen größeren Tankinhalt von ca. 2800 Liter und Allradantrieb. Dadurch ergab sich aber eine höhere zul. Gesamtmasse von ca. 9 t. Das TLF 8/S durfte somit nur mit Führerschein Klasse 2 gefahren werden. Die leichteren TLF 8/18 bzw. TLF 8/18 W durften wegen ihrer geringeren zGM von - 7,5 t noch mit dem PKW-Führerschein der Klasse 3 gefahren werden. Durch Einführung der neuen Führerscheinklassen und zunehmender zGM moderner Feuerwehrfahrzeuge dürfen vergleichbare Fahrzeuge, z.B. TLF 3000 oder unser TLF 16/24, heute nur noch mit FS-Klasse C gefahren werden. *(das W steht für "Waldbrand") |
| Art: | Mannschaftstransportwagen (MTW) |
| Funkrufname: | Florian Ronne 14-60 a.D. |
| Besatzung: | 1/8 oder 0/9 |
| Baujahr: | 1993 |
| Fahrgestell: | Ford Transit |
| im Dienst: | von 1993 bis 2013 |
![]() |
| Art: | Löschgruppenfahrzeug (LF) 8 |
| Funkrufname: | -- |
| Besatzung: | 1/8 (Gruppe) |
| Baujahr: | nach 1952 |
| Fahrgestell: | Opel Blitz 1,75t |
| im Dienst: | von 1955 bis 1978 |

